Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises)
reported by insiders of Ptc Therapeutics, Inc. (PTCT)
since 2014 are shown in Table 1 and Table 2.
Table 1 shows the monthly insider trading data of Ptc Therapeutics, Inc..
(See page 1 of this report.) Table 2 shows the detailed insider transactions.
This company's CIK number is 1070081.
Total stock buying since 2014: $2,873,267.
Total stock sales since 2014: $221,331,972.
Total stock option exercises since 2014: $73,735,108.
Table 3. Detailed insider trading at Ptc Therapeutics, Inc. (PTCT) , Part 3
Trade Date |
Insider Name |
Trade Type |
Shares |
Price ($) |
Value ($) |
2020-01-07 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Sale | 13,750 | 50.02 | 687,720 |
2020-01-07 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Option Ex | 13,750 | 15.55 | 213,881 |
2020-01-07 | Almstead Neil Gregory (Chief Technical Ops Officer) | Sale | 59 | 49.62 | 2,927 |
2020-01-06 | Hill Emily Luisa (Chief Financial Officer) | Sale | 321 | 48.17 | 15,461 |
2020-01-06 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Sale | 360 | 48.17 | 17,340 |
2020-01-06 | Souza Marcio (Chief Operating Officer) | Sale | 86 | 48.17 | 4,142 |
2020-01-06 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 2,595 | 48.17 | 124,995 |
2020-01-06 | Almstead Neil Gregory (Chief Technical Ops Officer) | Sale | 634 | 48.17 | 30,538 |
2020-01-03 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Sale | 788 | 47.42 | 37,366 |
2020-01-03 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Option Ex | 788 | 11.23 | 8,849 |
2020-01-02 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Sale | 2,362 | 47.89 | 113,111 |
2020-01-02 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Option Ex | 2,362 | 11.23 | 26,525 |
2019-12-23 | Souza Marcio (Chief Operating Officer) | Sale | 102,945 | 48.80 | 5,024,230 |
2019-12-23 | Souza Marcio (Chief Operating Officer) | Option Ex | 82,131 | 13.67 | 1,122,977 |
2019-12-03 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 22,463 | 50.00 | 1,123,150 |
2019-12-03 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Option Ex | 18,981 | 12.77 | 242,330 |
2019-07-05 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Sale | 15,312 | 44.90 | 687,478 |
2019-07-05 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Option Ex | 15,312 | 14.62 | 223,861 |
2019-07-01 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Sale | 13,071 | 45.15 | 590,142 |
2019-07-01 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Option Ex | 13,071 | 25.31 | 330,787 |
2019-07-01 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Sale | 104,092 | 45.00 | 4,684,140 |
2019-07-01 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Option Ex | 104,092 | 17.51 | 1,822,338 |
2019-06-28 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Sale | 988 | 45.00 | 44,460 |
2019-06-28 | Utter Christine Marie (SVP, Finance & CAO) | Option Ex | 988 | 25.31 | 25,003 |
2019-06-28 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Sale | 77,575 | 45.00 | 3,490,875 |
2019-06-28 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Option Ex | 77,575 | 14.24 | 1,104,823 |
2019-06-03 | Souza Marcio (Chief Operating Officer) | Sale | 5,490 | 40.38 | 221,686 |
2019-03-05 | Utter Christine Marie (Principal Financial Officer) | Sale | 28,709 | 34.97 | 1,003,896 |
2019-03-05 | Utter Christine Marie (Principal Financial Officer) | Option Ex | 26,200 | 11.73 | 307,247 |
2019-01-25 | Schmertzler Michael (Director) | Buy | 66,225 | 30.20 | 1,999,995 |
2019-01-07 | Utter Christine Marie (Principal Financial Officer) | Sale | 297 | 34.75 | 10,320 |
2019-01-07 | Souza Marcio (Chief Operating Officer) | Sale | 83 | 34.75 | 2,884 |
2019-01-07 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 2,512 | 34.75 | 87,292 |
2019-01-07 | Almstead Neil Gregory (Chief Technical Ops Officer) | Sale | 653 | 34.75 | 22,691 |
2018-06-19 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Sale | 20,000 | 48.27 | 965,500 |
2018-06-19 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Option Ex | 20,000 | 10.85 | 217,000 |
2018-06-01 | Souza Marcio (Chief Operating Officer) | Sale | 5,161 | 34.65 | 178,828 |
2018-01-05 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 2,230 | 18.03 | 40,206 |
2018-01-05 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Sale | 703 | 18.03 | 12,675 |
2018-01-04 | Utter Christine Marie (Principal Financial Officer) | Sale | 412 | 17.67 | 7,280 |
2018-01-04 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Sale | 77 | 17.67 | 1,360 |
2017-05-24 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 2,000 | 10.85 | 21,700 |
2017-05-23 | Svoronos Dawn | Buy | 25,000 | 13.49 | 337,225 |
2017-05-09 | Kovacs Shane William Charles (Chief Financial Officer) | Option Ex | 10,000 | 10.85 | 108,500 |
2017-03-15 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 2,966 | 10.85 | 32,181 |
2017-02-16 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 3,125 | 10.85 | 33,906 |
2017-01-17 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 3,125 | 10.85 | 33,906 |
2017-01-05 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Sale | 78 | 11.82 | 921 |
2016-11-14 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 1,941 | 10.85 | 21,059 |
2016-10-10 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 1,950 | 10.85 | 21,157 |
2016-09-27 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Option Ex | 10,000 | 10.85 | 108,500 |
2016-09-26 | Kovacs Shane William Charles (Chief Financial Officer) | Option Ex | 10,000 | 10.85 | 108,500 |
2016-09-26 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 2,200 | 10.85 | 23,870 |
2016-09-23 | Schmertzler Michael | Option Ex | 60,000 | 10.85 | 651,000 |
2016-03-03 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Buy | 2,000 | 6.23 | 12,460 |
2016-01-15 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 3,125 | 10.85 | 33,906 |
2015-07-21 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 9,216 | 10.85 | 99,993 |
2015-07-06 | Southwell David P | Sale | 23,604 | 47.86 | 1,129,687 |
2015-07-06 | Southwell David P | Option Ex | 15,000 | 10.85 | 162,750 |
2015-06-18 | Jacobson Allan Steven | Sale | 5,000 | 50.13 | 250,650 |
2015-06-17 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Option Ex | 3,500 | 10.85 | 37,975 |
2015-06-09 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 26,300 | 53.61 | 1,409,864 |
2015-06-09 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Option Ex | 26,300 | 10.85 | 285,355 |
2015-06-08 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 73,700 | 55.14 | 4,063,818 |
2015-06-08 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Option Ex | 77,476 | 10.85 | 840,614 |
2015-06-08 | Boulding Mark Elliott (Exec VP and CLO) | Sale | 56,849 | 55.15 | 3,135,392 |
2015-06-08 | Boulding Mark Elliott (Exec VP and CLO) | Option Ex | 62,083 | 10.85 | 673,600 |
2015-06-08 | Aldrich Richard (Director) | Sale | 7,000 | 55.85 | 390,950 |
2015-06-08 | Aldrich Richard (Director) | Option Ex | 7,000 | 10.85 | 75,950 |
2015-05-22 | Kovacs Shane William Charles (Chief Financial Officer) | Sale | 82,491 | 55.59 | 4,586,087 |
2015-05-22 | Kovacs Shane William Charles (Chief Financial Officer) | Option Ex | 78,991 | 18.95 | 1,496,879 |
2015-04-15 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Sale | 9,511 | 68.69 | 653,358 |
2015-03-23 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 47,200 | 69.77 | 3,293,285 |
2015-03-23 | Southwell David P | Sale | 2,317 | 69.45 | 160,915 |
2015-03-20 | Boulding Mark Elliott (Exec. VP and CLO) | Sale | 21,142 | 68.75 | 1,453,575 |
2015-03-19 | Almstead Neil Gregory (EVP Research Pharma Ops & Tech) | Sale | 20,370 | 70.85 | 1,443,255 |
2015-03-18 | Jacobson Allan Steven | Sale | 16,616 | 76.21 | 1,266,272 |
2015-03-17 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 10,700 | 76.64 | 820,048 |
2015-03-17 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 10,700 | 10.85 | 116,095 |
2015-03-16 | Kranda Michael L | Sale | 2,500 | 72.93 | 182,325 |
2015-03-13 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 300 | 76.36 | 22,908 |
2015-03-13 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 300 | 10.85 | 3,255 |
2015-03-13 | Spiegel Robert J. (Chief Medical Officer) | Sale | 1,030 | 75.53 | 77,790 |
2015-03-10 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Sale | 79 | 70.71 | 5,586 |
2015-03-09 | Peltz Stuart Walter (Chief Executive Officer) | Sale | 47,201 | 71.47 | 3,373,597 |
2015-02-25 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 11,000 | 73.49 | 808,390 |
2015-02-25 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 11,000 | 10.85 | 119,350 |
2015-02-24 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 1,000 | 67.70 | 67,700 |
2015-02-24 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 1,000 | 10.85 | 10,850 |
2015-02-23 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 23,000 | 64.73 | 1,488,721 |
2015-02-23 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 20,000 | 10.85 | 217,000 |
2015-02-17 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Sale | 3,904 | 53.97 | 210,679 |
2015-02-17 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Option Ex | 3,904 | 10.85 | 42,358 |
2015-01-21 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Sale | 996 | 60.00 | 59,760 |
2015-01-21 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Option Ex | 996 | 10.85 | 10,806 |
2015-01-20 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Sale | 25,100 | 60.63 | 1,521,938 |
2015-01-20 | Almstead Neil Gregory (EVP, Research and CMC) | Option Ex | 25,100 | 10.85 | 272,335 |
2015-01-20 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 3,000 | 60.02 | 180,060 |
2015-01-16 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 2,300 | 58.67 | 134,941 |
2015-01-16 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 2,300 | 10.85 | 24,955 |
2015-01-15 | Hirawat Claudia De Oliveira Ribeiro (President) | Sale | 2,149 | 57.19 | 122,901 |
2015-01-15 | Hirawat Claudia De Oliveira Ribeiro (President) | Option Ex | 2,396 | 10.85 | 25,996 |
2015-01-14 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 1,200 | 58.62 | 70,344 |
2015-01-14 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 1,200 | 10.85 | 13,020 |
2015-01-13 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Sale | 8,500 | 57.63 | 489,855 |
2015-01-13 | Rothera Mark (Chief Commercial Officer) | Option Ex | 5,500 | 10.85 | 59,675 |
2014-12-31 | Hirawat Claudia De Oliveira Ribeiro (President) | Sale | 417 | 52.39 | 21,846 |
2014-12-31 | Hirawat Claudia De Oliveira Ribeiro (President) | Option Ex | 417 | 10.85 | 4,524 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
of PTCT listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more insider trading information of Ptc Therapeutics, Inc. (symbol PTCT,
CIK number 1070081) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.