Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Regional Management Corp. (RM) since 2015 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Regional Management Corp.. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1519401.
Total stock buying since 2015: $44,304,067.
Total stock sales since 2015: $79,558,446.
Total stock option exercises since 2015: $4,493,114.
| Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
| 2025 | 69,433 | $1,983,964 | 288,033 | $10,394,684 | 26,861 | $511,889 |
| 2024 | 132,409 | $3,632,759 | 48,455 | $1,256,340 | 17,581 | $279,501 |
| 2023 | 165,985 | $4,313,163 | 72,195 | $1,893,471 | 17,941 | $288,760 |
| 2022 | 19,737 | $708,306 | 351,961 | $12,424,502 | 49,174 | $839,891 |
| 2021 | 272,732 | $15,750,595 | 625,917 | $34,751,166 | 157,979 | $2,423,073 |
| 2020 | 120,000 | $1,616,389 | 47,650 | $538,445 | 10,000 | $150,000 |
| 2019 | 380,035 | $10,015,984 | 330,237 | $9,050,927 | 0 | $0 |
| 2018 | 22,616 | $753,071 | 34,870 | $961,159 | 0 | $0 |
| 2017 | 7,881 | $208,058 | 83,516 | $1,722,236 | 0 | $0 |
| 2016 | 0 | $0 | 164,269 | $3,059,757 | 0 | $0 |
| 2015 | 330,462 | $5,321,778 | 227,171 | $3,505,759 | 0 | $0 |
| Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
| 2025-12 | 0 | $0 | 73,737 | $2,770,984 | 0 | $0 |
| 2025-11 | 0 | $0 | 114,721 | $4,286,851 | 12,379 | $211,433 |
| 2025-09 | 0 | $0 | 1,264 | $55,476 | 0 | $0 |
| 2025-08 | 0 | $0 | 10,000 | $355,700 | 5,000 | $145,900 |
| 2025-07 | 0 | $0 | 6,160 | $187,202 | 0 | $0 |
| 2025-06 | 68,465 | $1,948,816 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 2025-05 | 0 | $0 | 5,840 | $175,527 | 0 | $0 |
| 2025-02 | 968 | $35,148 | 13,000 | $477,230 | 9,482 | $154,556 |
| 2025-01 | 0 | $0 | 63,311 | $2,085,714 | 0 | $0 |
| 2024-12 | 2,671 | $91,081 | 14,799 | $488,079 | 2,911 | $43,388 |
| 2024-09 | 0 | $0 | 0 | $0 | 14,670 | $236,113 |
| 2024-05 | 72,546 | $2,197,650 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 2024-03 | 29,192 | $695,078 | 6,314 | $142,696 | 0 | $0 |
| 2024-02 | 28,000 | $648,950 | 27,342 | $625,565 | 0 | $0 |
| 2023-11 | 6,000 | $133,620 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| 2023-09 | 35,651 | $964,003 | 35,651 | $961,863 | 0 | $0 |
| 2023-08 | 2,694 | $77,641 | 2,694 | $77,479 | 0 | $0 |
| 2023-06 | 30,243 | $792,063 | 0 | $0 | 17,941 | $288,760 |
| 2023-05 | 91,397 | $2,345,836 | 33,850 | $854,129 | 0 | $0 |
| 2022-11 | 6,737 | $198,466 | 172,521 | $5,029,039 | 0 | $0 |
| 2022-08 | 13,000 | $509,840 | 143,386 | $5,480,354 | 0 | $0 |
| 2022-05 | 0 | $0 | 1,687 | $75,526 | 0 | $0 |
| 2022-03 | 0 | $0 | 17,000 | $837,980 | 0 | $0 |
| 2022-02 | 0 | $0 | 2,367 | $127,628 | 49,174 | $839,891 |
| Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Basswood Partners, L.l.c. | Sale | 50,778 | 37.80 | 1,919,408 |
| 2025-12-09 | Basswood Partners, L.l.c. | Sale | 11,057 | 36.68 | 405,570 |
| 2025-12-03 | Dunn Michael R | Sale | 5,580 | 37.46 | 209,026 |
| 2025-12-02 | Dunn Michael R | Sale | 4,420 | 37.44 | 165,484 |
| 2025-12-01 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 1,902 | 37.59 | 71,496 |
| 2025-11-26 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 1,902 | 39.53 | 75,186 |
| 2025-11-25 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 30,516 | 37.48 | 1,143,739 |
| 2025-11-24 | Barnette Steven B (VP, Chief Accounting Officer) | Sale | 1,640 | 37.00 | 60,680 |
| 2025-11-24 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 21,308 | 36.89 | 786,052 |
| 2025-11-21 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 45,715 | 37.05 | 1,693,740 |
| 2025-11-12 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Sale | 8,140 | 38.96 | 317,134 |
| 2025-11-11 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Sale | 5,500 | 38.24 | 210,320 |
| 2025-11-10 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Option Ex | 12,379 | 17.08 | 211,433 |
| 2025-09-02 | Parmar Manish (EVP, Chief Credit Risk Officer) | Sale | 1,264 | 43.89 | 55,476 |
| 2025-08-29 | Parmar Manish (EVP, Chief Credit Risk Officer) | Option Ex | 5,000 | 29.18 | 145,900 |
| 2025-08-11 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 10,000 | 35.57 | 355,700 |
| 2025-07-01 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 6,160 | 30.39 | 187,202 |
| 2025-06-16 | Macarthur Robert Symmes | Buy | 3,250 | 28.66 | 93,161 |
| 2025-06-13 | Macarthur Robert Symmes | Buy | 29,133 | 28.59 | 832,912 |
| 2025-06-12 | Macarthur Robert Symmes | Buy | 12,246 | 29.05 | 355,746 |
| 2025-06-11 | Macarthur Robert Symmes | Buy | 24 | 29.05 | 697 |
| 2025-06-10 | Macarthur Robert Symmes | Buy | 12,754 | 28.20 | 359,662 |
| 2025-06-09 | Macarthur Robert Symmes | Buy | 11,058 | 27.73 | 306,638 |
| 2025-05-14 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 1,337 | 30.02 | 40,136 |
| 2025-05-13 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 2,838 | 30.03 | 85,225 |
| 2025-05-12 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 1,665 | 30.13 | 50,166 |
| 2025-02-14 | Lindenbaum Matthew A | Buy | 968 | 36.31 | 35,148 |
| 2025-02-11 | Palomares Carlos | Option Ex | 9,482 | 16.30 | 154,556 |
| 2025-02-05 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 13,000 | 36.71 | 477,230 |
| 2025-01-15 | Macarthur Robert Symmes | Sale | 16,219 | 34.20 | 554,770 |
| 2025-01-14 | Macarthur Robert Symmes | Sale | 14,103 | 32.78 | 462,296 |
| 2025-01-13 | Macarthur Robert Symmes | Sale | 21,805 | 32.17 | 701,445 |
| 2025-01-10 | Macarthur Robert Symmes | Sale | 597 | 32.23 | 19,244 |
| 2025-01-08 | Macarthur Robert Symmes | Sale | 7,555 | 32.80 | 247,788 |
| 2025-01-07 | Macarthur Robert Symmes | Sale | 3,032 | 33.04 | 100,171 |
| 2024-12-11 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 2,671 | 34.10 | 91,081 |
| 2024-12-11 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 2,671 | 34.04 | 90,920 |
| 2024-12-06 | Atwood Catherine R (SVP and General Counsel) | Sale | 1,128 | 33.00 | 37,224 |
| 2024-12-05 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 3,896 | 32.56 | 126,853 |
| 2024-12-04 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 7,104 | 32.81 | 233,082 |
| 2024-12-03 | Atwood Catherine R (SVP and General Counsel) | Option Ex | 2,911 | 14.90 | 43,388 |
| 2024-09-04 | Campos Roel C | Option Ex | 14,670 | 16.09 | 236,113 |
| 2024-05-07 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 64,455 | 30.32 | 1,954,597 |
| 2024-05-06 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 8,091 | 30.04 | 243,053 |
| 2024-03-11 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 15,000 | 24.59 | 368,850 |
| 2024-03-08 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 2,655 | 23.71 | 62,950 |
| 2024-03-07 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 4,287 | 22.99 | 98,558 |
| 2024-03-06 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 7,250 | 22.72 | 164,720 |
| 2024-03-06 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 6,314 | 22.60 | 142,696 |
| 2024-02-16 | Basswood Financial Fund, L.p. | Buy | 15,000 | 23.46 | 351,900 |
| 2024-02-16 | Basswood Financial Fund, L.p. | Sale | 14,342 | 23.35 | 334,885 |
| 2024-02-15 | Basswood Financial Fund, L.p. | Buy | 13,000 | 22.85 | 297,050 |
| 2024-02-15 | Basswood Financial Fund, L.p. | Sale | 13,000 | 22.36 | 290,680 |
| 2023-11-08 | Campos Roel C (Director) | Buy | 1,000 | 21.57 | 21,570 |
| 2023-11-07 | Schachtel John D. (EVP and COO) | Buy | 5,000 | 22.41 | 112,050 |
| 2023-09-06 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 35,651 | 27.04 | 964,003 |
| 2023-09-06 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 35,651 | 26.98 | 961,863 |
| 2023-08-30 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Buy | 2,694 | 28.82 | 77,641 |
| 2023-08-30 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 2,694 | 28.76 | 77,479 |
| 2023-06-07 | Freiberg Steven J (Director) | Option Ex | 17,941 | 16.09 | 288,760 |
| 2023-06-01 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Buy | 20,162 | 26.19 | 528,042 |
| 2023-05-31 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Buy | 30,000 | 25.98 | 779,400 |
| 2023-05-30 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Buy | 2,000 | 26.08 | 52,160 |
| 2023-05-26 | Johnson Sandra K. (Director) | Sale | 2,775 | 25.04 | 69,486 |
| 2023-05-26 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Buy | 44,397 | 25.33 | 1,124,576 |
| 2023-05-26 | Basswood Opportunity Partners, L.p. | Sale | 31,075 | 25.25 | 784,643 |
| 2022-11-30 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 26,505 | 28.50 | 755,392 |
| 2022-11-29 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 6,901 | 29.14 | 201,095 |
| 2022-11-28 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 1,703 | 29.25 | 49,812 |
| 2022-11-28 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 5,692 | 29.28 | 166,661 |
| 2022-11-25 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 5,034 | 29.53 | 148,654 |
| 2022-11-25 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 1,201 | 29.56 | 35,501 |
| 2022-11-23 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 13,455 | 29.51 | 397,057 |
| 2022-11-22 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 1,000 | 29.59 | 29,590 |
| 2022-11-17 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 63,093 | 28.58 | 1,803,197 |
| 2022-11-15 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 3,148 | 30.38 | 95,636 |
| 2022-11-14 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 5,219 | 31.00 | 161,789 |
| 2022-11-11 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 11,172 | 31.63 | 353,370 |
| 2022-11-10 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 6,000 | 32.02 | 192,120 |
| 2022-11-08 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 29,135 | 28.75 | 837,631 |
| 2022-08-29 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 16,600 | 35.63 | 591,458 |
| 2022-08-26 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 3,854 | 37.57 | 144,794 |
| 2022-08-25 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 2,800 | 38.07 | 106,596 |
| 2022-08-17 | Bancroft Philip V (Director) | Buy | 6,500 | 39.13 | 254,325 |
| 2022-08-16 | Bancroft Philip V (Director) | Buy | 6,500 | 39.31 | 255,515 |
| 2022-08-16 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 29,980 | 38.74 | 1,161,425 |
| 2022-08-15 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 20,000 | 38.66 | 773,199 |
| 2022-08-12 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 20,000 | 38.52 | 770,400 |
| 2022-08-11 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 12,652 | 38.61 | 488,493 |
| 2022-08-10 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 31,500 | 38.62 | 1,216,530 |
| 2022-08-09 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 6,000 | 37.91 | 227,459 |
| 2022-05-23 | Johnson Sandra K. (Director) | Sale | 1,687 | 44.77 | 75,526 |
| 2022-03-08 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 5,000 | 47.74 | 238,700 |
| 2022-03-02 | Dunn Michael R (Director) | Sale | 12,000 | 49.94 | 599,280 |
| 2022-02-22 | Dunn Michael R (Director) | Option Ex | 49,174 | 17.08 | 839,891 |
| 2022-02-16 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 2,367 | 53.92 | 127,628 |
| 2022-01-03 | Palomares Carlos (Director) | Sale | 10,000 | 58.27 | 582,650 |
| 2021-12-03 | Campos Roel C (Director) | Option Ex | 4,000 | 16.30 | 65,200 |
| 2021-11-23 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 21,150 | 62.30 | 1,317,645 |
| 2021-11-22 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 58,359 | 63.98 | 3,734,100 |
| 2021-11-17 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 5,000 | 61.43 | 307,150 |
| 2021-11-15 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Sale | 8,646 | 61.19 | 529,022 |
| 2021-11-12 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Sale | 100 | 60.21 | 6,021 |
| 2021-11-11 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 3,000 | 60.98 | 182,940 |
| 2021-11-11 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Sale | 4,860 | 60.44 | 293,738 |
| 2021-11-11 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 8,067 | 60.51 | 488,134 |
| 2021-11-10 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 195,577 | 60.82 | 11,894,993 |
| 2021-11-10 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 200,908 | 60.80 | 12,215,206 |
| 2021-11-09 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Option Ex | 34,287 | 15.86 | 543,688 |
| 2021-11-08 | Dunn Michael R (Director) | Sale | 10,000 | 58.92 | 589,250 |
| 2021-10-01 | Palomares Carlos (Director) | Sale | 5,000 | 57.78 | 288,900 |
| 2021-09-20 | Palomares Carlos (Director) | Sale | 5,000 | 57.42 | 287,085 |
| 2021-09-14 | Schachtel John D. (EVP and COO) | Sale | 10,352 | 61.58 | 637,476 |
| 2021-09-13 | Schachtel John D. (EVP and COO) | Sale | 48 | 60.04 | 2,881 |
| 2021-09-03 | Fisher Brian J. (EVP, Chief Strat/Dev Officer) | Sale | 3,000 | 57.41 | 172,230 |
| 2021-09-01 | Lindenbaum Bennett D | Buy | 15,553 | 58.72 | 913,194 |
| 2021-09-01 | Lindenbaum Bennett D | Sale | 5,519 | 58.65 | 323,689 |
| 2021-08-27 | Campos Roel C (Director) | Option Ex | 4,000 | 15.00 | 60,000 |
| 2021-08-27 | Dunn Michael R (Director) | Sale | 5,000 | 58.44 | 292,200 |
| 2021-08-20 | Schachtel John D. (EVP and COO) | Sale | 2,600 | 56.00 | 145,600 |
| 2021-08-20 | Basswood Opportunity Fund Inc | Sale | 355 | 56.52 | 20,064 |
| 2021-08-19 | Dunn Michael R (Director) | Option Ex | 49,692 | 15.63 | 776,685 |
| 2021-08-18 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 5,000 | 56.33 | 281,650 |
| 2021-08-18 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 2,861 | 56.52 | 161,703 |
| 2021-08-17 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 3,784 | 56.65 | 214,363 |
| 2021-08-13 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 10,000 | 56.62 | 566,200 |
| 2021-08-12 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 2,896 | 57.00 | 165,072 |
| 2021-08-11 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 15,000 | 57.16 | 857,400 |
| 2021-08-10 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 15,000 | 57.64 | 864,600 |
| 2021-08-09 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 3,900 | 58.34 | 227,526 |
| 2021-08-06 | Campos Roel C (Director) | Option Ex | 6,000 | 15.00 | 90,000 |
| 2021-06-04 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 33,559 | 46.95 | 1,575,595 |
| 2021-06-04 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 65,500 | 46.91 | 3,072,605 |
| 2021-06-03 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 15,852 | 48.24 | 764,700 |
| 2021-06-03 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 61,714 | 48.19 | 2,973,997 |
| 2021-06-02 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Buy | 12,191 | 49.39 | 602,113 |
| 2021-06-02 | Basswood Financial Long Only Fund, L.p. | Sale | 40,261 | 49.34 | 1,986,477 |
| 2021-06-02 | Freiberg Steven J (Director) | Sale | 2,406 | 49.97 | 120,227 |
| 2021-05-28 | Beck Robert William (President and CEO) | Sale | 5,500 | 46.34 | 254,870 |
| 2021-05-10 | Dunn Michael R (Director) | Sale | 5,000 | 44.00 | 220,000 |
| 2021-03-05 | Palomares Carlos (Director) | Option Ex | 10,000 | 15.00 | 150,000 |
| 2021-03-05 | Dunn Michael R (Director) | Option Ex | 50,000 | 14.75 | 737,500 |
| 2021-02-22 | Demolina Alvaro G (Director) | Sale | 5,131 | 31.26 | 160,395 |
| 2021-02-16 | Demolina Alvaro G (Director) | Sale | 25,000 | 31.63 | 790,750 |
| 2020-11-30 | Demolina Alvaro G (Director) | Option Ex | 10,000 | 15.00 | 150,000 |
| 2020-11-06 | Campos Roel C (Director) | Buy | 700 | 25.84 | 18,088 |
| 2020-11-05 | Campos Roel C (Director) | Buy | 1,000 | 25.85 | 25,850 |
| 2020-11-04 | Campos Roel C (Director) | Buy | 2,500 | 24.03 | 60,075 |
| 2020-11-03 | Beck Robert William (President and CEO) | Buy | 2,500 | 21.09 | 52,725 |
| 2020-11-03 | Campos Roel C (Director) | Buy | 5,000 | 22.52 | 112,600 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of RM listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Regional Management Corp. (symbol RM, CIK number 1519401) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.