Insider Trading activities at Lesaka Technologies Inc (LSAK)

Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Lesaka Technologies Inc (LSAK) since 2015 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Lesaka Technologies Inc. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1041514.

Total stock buying since 2015: $60,839,999.
Total stock sales since 2015: $22,794,257.
Total stock option exercises since 2015: $518,133.


19 insiders reported insider trading activities at Lesaka Technologies Inc (LSAK):
Insider trading activities of Ball Antony C
Insider trading activities of Smith Daniel Luke
Insider trading activities of Mazanderani Ali
Insider trading activities of Pein Alasdair Jonathan Kemsley
Insider trading activities of Value Capital Partners (pty) Ltd
Insider trading activities of Mabuza Jabulane Albert
Insider trading activities of Edwards Paul
Insider trading activities of Belamant Philip Marc
Insider trading activities of Seabrooke Christopher Stefan
Insider trading activities of Pillay Nunthakumarin
Insider trading activities of Kotze Herman
Insider trading activities of Mali Lincoln Camagu
Insider trading activities of Singh-bushell Ekta
Insider trading activities of Oh Phil-hyun
Insider trading activities of De Lardemelle Charles
Insider trading activities of Soma Nitin
Insider trading activities of Nkosi Monde
Insider trading activities of Mockett Alfred T
Insider trading activities of Meyer Christopher G.b.

Table 1. Yearly summary of insider stock purchases, sales, and option exercises at Lesaka Technologies Inc (LSAK).
Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Shares Value Shares Value Shares Value
2025 158,331 $766,214 0 $0 0 $0
2024 52,418 $269,428 91,479 $427,347 0 $0
2023 613,666 $2,240,285 16,000 $71,845 0 $0
2022 2,909,518 $11,606,638 80,000 $326,400 0 $0
2021 1,730,457 $8,754,584 17,667 $98,228 0 $0
2020 9,557,930 $34,197,314 5,628,993 $19,336,337 0 $0
2018 323,000 $3,005,536 0 $0 0 $0
2017 0 $0 124,106 $1,484,061 60,740 $518,133
2016 0 $0 20,940 $196,396 0 $0
2015 0 $0 51,303 $853,643 0 $0

Table 2. Monthly summary of insider trading at Lesaka Technologies Inc (LSAK).
Trading Period Insider Buying Insider Sales Option Exercises
year-month Shares Value Shares Value Shares Value
2025-12 30,500 $130,088 0 $0 0 $0
2025-03 127,831 $636,126 0 $0 0 $0
2024-06 0 $0 91,479 $427,347 0 $0
2024-05 52,418 $269,428 0 $0 0 $0
2023-12 322,476 $1,064,170 0 $0 0 $0
2023-06 8,503 $30,391 0 $0 0 $0
2023-05 155,715 $576,822 0 $0 0 $0
2023-03 126,972 $568,902 0 $0 0 $0
2023-02 0 $0 16,000 $71,845 0 $0
2022-12 1,029,084 $4,467,933 0 $0 0 $0
2022-11 1,000,000 $3,930,000 80,000 $326,400 0 $0
2022-09 718,620 $2,415,081 0 $0 0 $0
2022-03 161,814 $793,624 0 $0 0 $0
2021-12 1,038,431 $4,994,363 0 $0 0 $0
2021-11 109,746 $617,085 0 $0 0 $0
2021-03 481,548 $2,641,569 17,667 $98,228 0 $0
2021-02 100,732 $501,567 0 $0 0 $0
2020-12 3,680,769 $13,430,166 0 $0 0 $0
2020-11 1,992,956 $6,432,430 0 $0 0 $0
2020-10 585,122 $2,023,264 0 $0 0 $0
2020-09 1,196,014 $3,899,178 0 $0 0 $0
2020-05 2,103,069 $8,412,276 0 $0 0 $0
2020-04 0 $0 5,061,170 $17,512,655 0 $0
2020-03 0 $0 567,823 $1,823,682 0 $0

Table 3. Detailed insider trading at Lesaka Technologies Inc (LSAK)
  Trade Date   Insider Name Trade Type     Shares       Price ($)   Value ($)
2025-12-10 Smith Daniel Luke (Group CFO) Buy 11,503 4.40 50,613
2025-12-09 Smith Daniel Luke (Group CFO) Buy 5,761 4.21 24,253
2025-12-08 Smith Daniel Luke (Group CFO) Buy 2,500 4.16 10,400
2025-12-05 Smith Daniel Luke (Group CFO) Buy 10,736 4.17 44,822
2025-03-31 Mazanderani Ali (Executive Chairman) Buy 20,000 4.96 99,200
2025-03-28 Mazanderani Ali (Executive Chairman) Buy 35,289 5.01 176,797
2025-03-27 Mazanderani Ali (Executive Chairman) Buy 30,930 5.00 154,650
2025-03-26 Mazanderani Ali (Executive Chairman) Buy 33,296 4.94 164,482
2025-03-25 Mazanderani Ali (Executive Chairman) Buy 8,316 4.93 40,997
2024-06-26 Meyer Christopher G.b. (Director) Sale 10,000 4.75 47,500
2024-06-24 Meyer Christopher G.b. (Director) Sale 10,000 4.89 48,900
2024-06-21 Meyer Christopher G.b. (Director) Sale 71,479 4.63 330,947
2024-05-14 Mazanderani Ali (Executive Chairman) Buy 52,418 5.14 269,428
2023-12-12 Mazanderani Ali (Director) Buy 322,476 3.30 1,064,170
2023-06-29 Ball Antony C Buy 7,303 3.57 26,071
2023-06-21 Ball Antony C Buy 1,200 3.60 4,320
2023-05-25 Ball Antony C Buy 400 3.59 1,436
2023-05-19 Ball Antony C Buy 3,600 3.97 14,292
2023-05-18 Ball Antony C Buy 6,992 3.85 26,919
2023-05-17 Ball Antony C Buy 18,400 3.66 67,344
2023-05-16 Ball Antony C Buy 52,784 3.73 196,884
2023-05-15 Meyer Christopher G.b. (Group Chief Executive Officer) Buy 1,000 3.71 3,710
2023-05-15 Ball Antony C Buy 30,539 3.77 115,132
2023-05-12 Meyer Christopher G.b. (Group Chief Executive Officer) Buy 500 3.41 1,705
2023-05-12 Ball Antony C Buy 41,500 3.60 149,400
2023-03-31 Ball Antony C Buy 59,412 4.78 283,989
2023-03-30 Ball Antony C Buy 1,925 4.50 8,662
2023-03-29 Ball Antony C Buy 64,835 4.21 272,955
2023-03-28 Ball Antony C Buy 800 4.12 3,296
2023-02-24 Mali Lincoln Camagu (CEO: Southern Africa) Sale 3,563 4.49 15,997
2023-02-22 Mali Lincoln Camagu (CEO: Southern Africa) Sale 11,820 4.49 53,071
2023-02-21 Mali Lincoln Camagu (CEO: Southern Africa) Sale 605 4.50 2,722
2023-02-17 Mali Lincoln Camagu (CEO: Southern Africa) Sale 12 4.63 55
2022-12-30 Ball Antony C Buy 399,742 4.49 1,794,840
2022-12-29 Ball Antony C Buy 27,134 4.29 116,404
2022-12-28 Ball Antony C Buy 223,594 4.25 950,274
2022-12-27 Ball Antony C Buy 165,176 3.94 650,793
2022-11-23 Mali Lincoln Camagu (CEO: Southern Africa) Sale 80,000 4.08 326,400
2022-11-17 Ball Antony C Buy 1,000,000 3.93 3,930,000
2022-09-30 Ball Antony C Buy 505,285 3.45 1,743,233
2022-09-29 Ball Antony C Buy 197,532 1.66 638,658
2022-09-28 Ball Antony C Buy 10,638 3.12 33,190
2022-03-29 Ball Antony C Buy 2,066 5.49 11,342
2022-03-21 Nkosi Monde Buy 11,930 4.98 59,411
2022-03-21 Ball Antony C Buy 11,930 4.98 59,411
2022-03-18 Nkosi Monde Buy 43,277 4.97 215,086
2022-03-18 Ball Antony C Buy 43,277 4.97 215,086
2022-03-17 Nkosi Monde Buy 12,401 4.51 55,928
2022-03-17 Ball Antony C Buy 12,401 4.51 55,928
2022-03-16 Nkosi Monde Buy 12,266 4.95 60,716
2022-03-16 Ball Antony C Buy 12,266 4.95 60,716
2021-12-27 Nkosi Monde Buy 200 5.25 1,050
2021-12-27 Ball Antony C Buy 200 5.25 1,050
2021-12-20 Meyer Christopher G.b. (Group Chief Executive Officer) Buy 31,500 5.28 166,320
2021-12-20 Nkosi Monde Buy 65,753 5.21 342,836
2021-12-20 Ball Antony C Buy 65,753 5.21 342,836
2021-12-17 Meyer Christopher G.b. (Group Chief Executive Officer) Buy 35,000 4.93 172,550
2021-12-17 Nkosi Monde Buy 193,077 4.91 948,008
2021-12-17 Ball Antony C Buy 193,077 4.91 948,008
2021-12-16 Nkosi Monde Buy 41,717 4.31 179,800
2021-12-16 Ball Antony C Buy 41,717 4.31 179,800
2021-12-15 Nkosi Monde Buy 70,391 4.51 317,463
2021-12-15 Ball Antony C Buy 70,391 4.51 317,463
2021-12-14 Nkosi Monde Buy 78,497 4.39 344,601
2021-12-14 Ball Antony C Buy 78,497 4.39 344,601
2021-12-13 Mali Lincoln Camagu (CEO: Southern Africa) Buy 24,006 5.63 135,153
2021-12-08 Mali Lincoln Camagu (CEO: South Africa) Buy 6 5.51 33
2021-12-07 Mali Lincoln Camagu (CEO: South Africa) Buy 6,506 5.44 35,392
2021-12-06 Mali Lincoln Camagu (CEO: South Africa) Buy 36,133 5.19 187,530
2021-12-03 Mali Lincoln Camagu (CEO: South Africa) Buy 6,010 4.97 29,869
2021-11-17 Meyer Christopher G.b. (Group Chief Executive Officer) Buy 5,226 5.68 29,683
2021-11-16 Meyer Christopher G.b. (Group Chief Executive Officer) Buy 104,520 5.62 587,402
2021-03-29 Pillay Nunthakumarin (Managing Director: S.Africa) Sale 17,667 5.56 98,228
2021-03-25 Nkosi Monde Buy 35,425 5.47 193,774
2021-03-25 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 35,425 5.47 193,774
2021-03-25 Ball Antony C Buy 35,425 5.47 193,774
2021-03-24 Nkosi Monde Buy 125,091 5.49 686,749
2021-03-24 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 125,091 5.49 686,749
2021-03-24 Ball Antony C Buy 125,091 5.49 686,749
2021-02-11 Nkosi Monde Buy 30,291 4.99 151,152
2021-02-11 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 30,291 4.99 151,152
2021-02-11 Ball Antony C Buy 30,291 4.99 151,152
2021-02-10 Mabuza Jabulane Albert (Director) Buy 9,859 4.88 48,111
2020-12-18 Nkosi Monde Buy 279,728 3.97 1,110,520
2020-12-18 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 279,728 3.97 1,110,520
2020-12-18 Ball Antony C Buy 279,728 3.97 1,110,520
2020-12-16 Nkosi Monde Buy 545,085 3.56 1,940,502
2020-12-16 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 545,085 3.56 1,940,502
2020-12-16 Ball Antony C Buy 545,085 3.56 1,940,502
2020-12-15 Nkosi Monde Buy 32,644 3.50 114,254
2020-12-15 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 32,644 3.50 114,254
2020-12-15 Ball Antony C Buy 32,644 3.50 114,254
2020-12-14 Nkosi Monde Buy 222,463 3.52 786,646
2020-12-14 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 222,463 3.52 786,646
2020-12-14 Ball Antony C Buy 222,463 3.52 786,646
2020-11-24 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 88,911 3.39 301,408
2020-11-24 Ball Antony C Buy 88,911 3.39 301,408
2020-11-20 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 7,000 3.40 23,800
2020-11-19 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 66,424 3.40 225,841
2020-11-19 Ball Antony C Buy 66,424 3.40 225,841
2020-11-18 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 69,150 3.36 232,344
2020-11-18 Ball Antony C Buy 69,150 3.36 232,344
2020-11-17 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 37,126 3.35 124,372
2020-11-17 Ball Antony C Buy 37,126 3.35 124,372
2020-11-16 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 148,022 3.38 500,314
2020-11-16 Ball Antony C Buy 148,022 3.38 500,314
2020-11-10 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 583,345 3.12 1,820,036
2020-11-10 Ball Antony C Buy 583,345 3.12 1,820,036
2020-10-02 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 20,909 3.43 71,717
2020-10-02 Ball Antony C Buy 20,909 3.43 71,717
2020-10-01 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 271,652 3.46 939,915
2020-10-01 Ball Antony C Buy 271,652 3.46 939,915
2020-09-30 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 78,372 3.38 264,897
2020-09-30 Ball Antony C Buy 78,372 3.38 264,897
2020-09-29 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 186,437 3.39 632,021
2020-09-29 Ball Antony C Buy 186,437 3.39 632,021
2020-09-28 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 44,595 3.20 142,704
2020-09-28 Ball Antony C Buy 44,595 3.20 142,704
2020-09-25 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 139,317 3.18 443,028
2020-09-25 Ball Antony C Buy 139,317 3.18 443,028
2020-09-24 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 97,342 3.13 304,680
2020-09-24 Ball Antony C Buy 97,342 3.13 304,680
2020-09-23 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 28,550 3.13 89,361
2020-09-23 Ball Antony C Buy 28,550 3.13 89,361
2020-09-22 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 20,894 3.13 65,398
2020-09-22 Ball Antony C Buy 20,894 3.13 65,398
2020-09-16 Singh-bushell Ekta (Director) Buy 5,000 3.00 15,000
2020-05-19 Value Capital Partners (pty) Ltd Buy 2,103,069 4.00 8,412,276
2020-04-23 Value Capital Partners (pty) Ltd Sale 426,122 3.50 1,491,427
2020-04-15 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 4,398,424 3.47 15,262,531
2020-04-08 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 18,359 3.23 59,299
2020-04-07 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 199,265 3.20 637,648
2020-04-01 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 19,000 3.25 61,750
2020-03-30 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 49,598 3.23 160,201
2020-03-27 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 336,455 3.21 1,080,020
2020-03-26 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 102,290 3.29 336,534
2020-03-25 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 18,195 3.31 60,225
2020-03-24 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 47,172 3.02 142,459
2020-03-23 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 3,924 3.07 12,046
2020-03-20 De Lardemelle Charles (10% Owner) Sale 10,189 3.16 32,197
2018-12-06 Singh-bushell Ekta (Director) Buy 2,000 5.00 10,000
2018-11-13 Edwards Paul (Director) Buy 10,000 4.53 45,300
2018-11-13 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Buy 6,000 4.53 27,180
2018-09-26 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 21,601 7.72 166,759
2018-09-25 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 1,036 7.32 7,583
2018-09-21 Edwards Paul (Director) Buy 7,000 7.49 52,430
2018-09-21 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 7,363 7.33 53,970
2018-09-20 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 20,000 7.48 149,600
2018-09-19 Kotze Herman (Chief Executive Officer) Buy 12,000 6.74 80,880
2018-06-28 Mockett Alfred T (Director) Buy 9,210 8.70 80,127
2018-06-27 Mockett Alfred T (Director) Buy 14,700 8.68 127,596
2018-06-25 Mockett Alfred T (Director) Buy 6,090 8.50 51,765
2018-02-28 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 60,821 10.75 653,825
2018-02-22 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 10,500 10.73 112,665
2018-02-21 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 65,935 10.67 703,526
2018-02-20 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 5,000 10.67 53,350
2018-02-19 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 1,322 10.73 14,185
2018-02-16 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 3,000 10.20 30,599
2018-02-15 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 10,547 10.13 106,841
2018-02-15 Kotze Herman (CEO and CFO) Buy 5,000 9.89 49,450
2018-02-14 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Buy 42,875 9.76 418,245
2018-02-13 Kotze Herman (CEO and CFO) Buy 1,000 9.66 9,660
2017-12-18 Edwards Paul (Director) Sale 9,000 11.36 102,240
2017-12-12 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 6,500 11.01 71,565
2017-09-21 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Sale 24,533 9.83 241,159
2017-09-20 Edwards Paul (Director) Sale 5,000 10.18 50,900
2017-02-22 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Sale 7,112 12.84 91,318
2017-02-21 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Sale 12,623 12.87 162,458
2017-02-21 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Option Ex 1,402 7.35 10,304
2017-02-17 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Sale 23,094 12.88 297,450
2017-02-17 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Option Ex 23,094 7.35 169,740
2017-02-16 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Sale 13,707 12.85 176,134
2017-02-16 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Option Ex 13,707 8.05 110,341
2017-02-15 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Sale 20,437 12.89 263,432
2017-02-15 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Option Ex 20,437 9.99 204,165
2017-02-14 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Sale 2,100 13.05 27,405
2017-02-14 Soma Nitin (Vice President, Info Tech) Option Ex 2,100 11.23 23,583
2016-09-19 Belamant Philip Marc (Managing Director: ZAZOO) Sale 8,299 8.89 73,778
2016-09-16 Belamant Philip Marc (Managing Director: ZAZOO) Sale 64 9.70 620
2016-09-12 Belamant Philip Marc (Managing Director: ZAZOO) Sale 1,119 9.60 10,742
2016-09-06 Edwards Paul (Director) Sale 4,284 9.71 41,597
2016-09-06 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Sale 7,174 9.71 69,659
2015-09-15 Oh Phil-hyun (President of KSNET) Sale 1,604 17.66 28,326
2015-09-15 Edwards Paul (Director) Sale 4,149 17.66 73,271
2015-09-15 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Sale 2,514 17.66 44,397
2015-09-15 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 4,332 17.66 76,503
2015-08-31 Oh Phil-hyun (President of KSNET) Sale 682 20.64 14,076
2015-08-31 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Sale 1,069 20.64 22,064
2015-08-31 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 1,841 20.64 37,998
2015-08-28 Oh Phil-hyun (President of KSNET) Sale 1,231 20.56 25,309
2015-08-28 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Sale 1,930 20.56 39,680
2015-08-28 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 3,325 20.56 68,362
2015-08-27 Oh Phil-hyun (President of KSNET) Sale 927 20.59 19,086
2015-08-27 Seabrooke Christopher Stefan (Director) Sale 1,452 20.59 29,896
2015-08-27 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 2,502 20.59 51,516
2015-02-26 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 7,230 13.71 99,123
2015-02-25 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 4,015 13.77 55,286
2015-02-23 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 8,750 13.50 118,125
2015-02-19 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 2,850 13.50 38,475
2015-02-18 Pein Alasdair Jonathan Kemsley (Director) Sale 900 13.50 12,150

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of LSAK listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Lesaka Technologies Inc (symbol LSAK, CIK number 1041514) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.