Insider Trading History of Sport City Cadiz S.l.

The following table details the insider trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Sport City Cadiz S.l. since 2026. This trader's CIK number is 2099083. At the time of last reporting, Sport City Cadiz S.l. was the Officer of Nomadar Corp.. (stock ticker symbol NOMA). Also see all insider trading activities at Nomadar Corp..



Yearly summary of insider trading at Nomadar Corp. (NOMA) by Sport City Cadiz S.l.

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2025 NOMA 875,979 $5,516,009 0 $0 0 $0


Insider trading of Nomadar Corp. (NOMA) by Sport City Cadiz S.l.

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2025-12-30 NOMA Buy 1,175 4.50 5,287
2025-11-26 NOMA Buy 7,650 8.18 62,577
2025-12-29 NOMA Buy 1,400 4.72 6,608
2025-12-26 NOMA Buy 1,650 5.13 8,464
2025-12-24 NOMA Buy 1,150 5.45 6,267
2025-12-23 NOMA Buy 700 6.05 4,238
2025-12-22 NOMA Buy 1,750 6.53 11,427
2025-12-09 NOMA Buy 2,650 7.58 20,087
2025-12-08 NOMA Buy 2,900 6.63 19,227
2025-11-28 NOMA Buy 4,500 8.83 39,735
2025-12-10 NOMA Buy 2,250 7.81 17,572
2025-12-11 NOMA Buy 2,000 7.86 15,720
2026-01-08 NOMA Buy 700 3.82 2,674
2026-01-05 NOMA Buy 750 3.65 2,737
2026-02-09 NOMA Buy 1,850 4.50 8,325
2026-01-02 NOMA Buy 600 4.01 2,406
2025-12-17 NOMA Buy 1,400 6.22 8,708
2025-12-16 NOMA Buy 425 7.22 3,068
2025-12-15 NOMA Buy 1,900 7.53 14,307
2025-12-12 NOMA Buy 2,150 7.98 17,157
2025-12-05 NOMA Buy 4,900 6.13 30,037
2025-12-04 NOMA Buy 2,100 6.25 13,125
2025-12-03 NOMA Buy 1,800 7.64 13,752
2026-03-11 NOMA Buy 1,800 5.17 9,306
2026-03-09 NOMA Buy 1,350 5.06 6,830
2026-02-17 NOMA Buy 100 4.66 466
2026-03-10 NOMA Buy 3,000 5.00 15,000
2026-03-06 NOMA Buy 4,300 5.14 22,102
2026-03-05 NOMA Buy 5,200 5.01 26,052
2026-03-04 NOMA Buy 2,500 4.64 11,600
2026-03-03 NOMA Buy 2,650 4.41 11,686
2026-02-18 NOMA Buy 500 4.71 2,355
2026-03-12 NOMA Buy 700 5.27 3,688
2026-02-19 NOMA Buy 450 4.72 2,124
2025-12-02 NOMA Buy 5,450 7.61 41,474
2025-12-01 NOMA Buy 2,600 8.83 22,958
2025-12-19 NOMA Buy 800 6.84 5,472
2025-12-18 NOMA Buy 1,700 6.83 11,602
2026-02-26 NOMA Buy 200 4.43 886
2026-02-25 NOMA Buy 150 4.27 640
2026-02-23 NOMA Buy 200 4.69 938
2026-03-13 NOMA Buy 2,700 5.15 13,905
2026-03-02 NOMA Buy 200 4.18 836
2026-01-09 NOMA Buy 800 3.89 3,112
2026-01-30 NOMA Buy 6,000 3.91 23,460
2025-11-11 NOMA Buy 5,050 6.50 32,799
2025-11-10 NOMA Buy 5,056 7.22 36,504
2025-11-07 NOMA Buy 2,370 7.04 16,684
2025-11-06 NOMA Buy 2,750 8.20 22,549
2025-11-05 NOMA Buy 1,960 8.92 17,483
2025-11-04 NOMA Buy 1,650 9.46 15,613
2025-11-25 NOMA Buy 7,300 7.07 51,574
2026-02-06 NOMA Buy 600 3.96 2,376
2025-11-12 NOMA Buy 5,225 7.06 36,888
2025-11-13 NOMA Buy 4,625 6.66 30,802
2025-11-24 NOMA Buy 3,800 8.64 32,832
2025-10-31 NOMA Buy 100 18.57 1,857
2025-11-21 NOMA Buy 9,500 8.76 83,220
2025-11-19 NOMA Buy 7,600 9.14 69,502
2025-11-20 NOMA Buy 5,800 9.03 52,373
2025-11-18 NOMA Buy 7,250 8.42 61,023
2025-11-17 NOMA Buy 4,800 7.61 36,528
2025-11-14 NOMA Buy 6,775 6.54 44,308
2026-02-05 NOMA Buy 2,600 3.58 9,308
2026-02-04 NOMA Buy 1,900 3.62 6,878
2026-02-03 NOMA Buy 3,600 3.60 12,960
2026-02-10 NOMA Buy 1,500 4.62 6,930
2026-01-29 NOMA Buy 150 4.58 687
2026-01-28 NOMA Buy 250 5.09 1,272
2026-01-27 NOMA Buy 225 5.10 1,147
2026-01-26 NOMA Buy 225 4.61 1,037
2026-01-22 NOMA Buy 400 4.50 1,800
2026-01-21 NOMA Buy 125 4.11 513
2026-01-20 NOMA Buy 300 4.04 1,212
2026-02-11 NOMA Buy 2,700 4.59 12,393
2026-02-12 NOMA Buy 1,050 4.50 4,725
2026-02-13 NOMA Buy 750 4.71 3,532
2026-02-02 NOMA Buy 7,225 3.64 26,299
2026-01-16 NOMA Buy 400 4.30 1,720
2026-01-15 NOMA Buy 300 4.15 1,245
2026-01-14 NOMA Buy 300 4.09 1,227
2026-01-13 NOMA Buy 300 4.09 1,227
2026-01-12 NOMA Buy 200 4.18 836
2025-12-29 NOMA Buy 300 5.18 1,554
2025-12-31 NOMA Buy 900 4.20 3,780
2026-02-24 NOMA Buy 415,935 4.66 1,938,257
2025-11-20 NOMA Buy 260,433 8.68 2,260,558

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Sport City Cadiz S.l. (Officer of Nomadar Corp. at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.