- Corporate Officers - F
- Fitzgerald John Taylor Maloney
Insider Trading History of Fitzgerald John Taylor Maloney
The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Fitzgerald John Taylor Maloney since 2015.
This trader's CIK number is 1584349.
At the time of last reporting, Fitzgerald John Taylor Maloney was the President and CEO of Kingsway Financial Services Inc. (stock ticker symbol KFS).
Also see all insider trading activities at Kingsway Financial Services Inc.
Note that in the past
Fitzgerald John Taylor Maloney also reported insider trading activities as an insider of the following companies:
Yearly summary of insider trading at N/a (TFSC) by Fitzgerald John Taylor Maloney
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2015 | TFSC | 10,000 | $200 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Atlas Financial Holdings, Inc. (AFH) by Fitzgerald John Taylor Maloney
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2020 | AFH | 0 | $0 | 0 | $0 | 5,080 | $21,691 |
2018 | AFH | 12,000 | $105,282 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Kingsway Financial Services Inc (KFS) by Fitzgerald John Taylor Maloney
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2025 | KFS | 3,652 | $39,997 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024 | KFS | 6,501 | $54,983 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | KFS | 6,932 | $57,115 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022 | KFS | 7,435 | $43,689 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021 | KFS | 9,414 | $47,846 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020 | KFS | 21,352 | $49,975 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019 | KFS | 39,721 | $92,299 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018 | KFS | 56,824 | $150,254 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | KFS | 13,026 | $74,202 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016 | KFS | 209,579 | $1,081,377 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Insider trading activities at 3 companies by Fitzgerald John Taylor Maloney:
1. N/a (TFSC)
2. Atlas Financial Holdings, Inc. (AFH)
3. Kingsway Financial Services Inc (KFS)
Table 1. Insider trading of N/a (TFSC) by Fitzgerald John Taylor Maloney
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2015-02-06 | TFSC | Buy | 10,000 | .02 | 200 |
Table 2. Insider trading of Atlas Financial Holdings, Inc. (AFH) by Fitzgerald John Taylor Maloney
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2020-01-02 | AFH | Option Ex | 2,540 | .45 | 1,143 |
2019-01-07 | AFH | Option Ex | 2,540 | 8.09 | 20,548 |
2018-06-29 | AFH | Buy | 6,000 | 8.65 | 51,900 |
2018-06-28 | AFH | Buy | 6,000 | 8.90 | 53,382 |
Table 3. Insider trading of Kingsway Financial Services Inc (KFS) by Fitzgerald John Taylor Maloney
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2025-10-15 | KFS | Buy | 157 | 15.92 | 2,499 |
2025-09-30 | KFS | Buy | 171 | 14.63 | 2,501 |
2025-09-15 | KFS | Buy | 174 | 14.36 | 2,498 |
2025-08-29 | KFS | Buy | 173 | 14.49 | 2,506 |
2025-08-18 | KFS | Buy | 176 | 14.16 | 2,492 |
2025-07-30 | KFS | Buy | 174 | 14.42 | 2,509 |
2025-07-15 | KFS | Buy | 172 | 14.49 | 2,492 |
2025-07-01 | KFS | Buy | 179 | 14.02 | 2,509 |
2025-06-13 | KFS | Buy | 181 | 13.77 | 2,492 |
2025-05-15 | KFS | Buy | 247 | 10.12 | 2,499 |
2025-04-30 | KFS | Buy | 287 | 8.71 | 2,499 |
2025-03-28 | KFS | Buy | 305 | 8.20 | 2,501 |
2025-03-14 | KFS | Buy | 340 | 7.35 | 2,499 |
2025-03-03 | KFS | Buy | 315 | 7.95 | 2,504 |
2025-01-30 | KFS | Buy | 300 | 8.33 | 2,499 |
2025-01-16 | KFS | Buy | 301 | 8.30 | 2,498 |
2024-12-16 | KFS | Buy | 291 | 8.56 | 2,490 |
2024-11-29 | KFS | Buy | 279 | 8.95 | 2,497 |
2024-11-15 | KFS | Buy | 279 | 8.96 | 2,499 |
2024-10-30 | KFS | Buy | 266 | 9.40 | 2,500 |
2024-10-15 | KFS | Buy | 284 | 8.81 | 2,502 |
2024-09-30 | KFS | Buy | 299 | 8.34 | 2,493 |
2024-09-13 | KFS | Buy | 320 | 7.83 | 2,505 |
2024-08-30 | KFS | Buy | 304 | 8.21 | 2,495 |
2024-08-15 | KFS | Buy | 315 | 7.96 | 2,507 |
2024-07-30 | KFS | Buy | 286 | 8.74 | 2,499 |
2024-07-15 | KFS | Buy | 294 | 8.49 | 2,496 |
2024-06-17 | KFS | Buy | 310 | 8.06 | 2,498 |
2024-05-30 | KFS | Buy | 308 | 8.11 | 2,497 |
2024-05-15 | KFS | Buy | 310 | 8.07 | 2,501 |
2024-05-01 | KFS | Buy | 279 | 8.97 | 2,502 |
2024-04-15 | KFS | Buy | 296 | 8.44 | 2,498 |
2024-04-01 | KFS | Buy | 302 | 8.27 | 2,497 |
2024-03-18 | KFS | Buy | 294 | 8.49 | 2,496 |
2024-02-15 | KFS | Buy | 299 | 8.37 | 2,502 |
2024-01-30 | KFS | Buy | 283 | 8.86 | 2,507 |
2024-01-12 | KFS | Buy | 307 | 8.14 | 2,498 |
2023-12-29 | KFS | Buy | 296 | 8.46 | 2,504 |
2023-12-15 | KFS | Buy | 300 | 8.32 | 2,496 |
2023-11-30 | KFS | Buy | 341 | 7.31 | 2,492 |
2023-11-15 | KFS | Buy | 337 | 7.42 | 2,500 |
2023-10-30 | KFS | Buy | 332 | 7.53 | 2,499 |
2023-10-13 | KFS | Buy | 359 | 6.97 | 2,502 |
2023-09-29 | KFS | Buy | 318 | 7.85 | 2,496 |
2023-09-15 | KFS | Buy | 301 | 8.30 | 2,498 |
2023-08-30 | KFS | Buy | 283 | 8.83 | 2,498 |
2023-08-15 | KFS | Buy | 292 | 8.58 | 2,505 |
2023-07-31 | KFS | Buy | 302 | 8.28 | 2,500 |
2023-07-14 | KFS | Buy | 309 | 8.10 | 2,502 |
2023-07-03 | KFS | Buy | 310 | 8.06 | 2,498 |
2023-06-20 | KFS | Buy | 281 | 8.90 | 2,500 |
2023-05-30 | KFS | Buy | 303 | 8.23 | 2,493 |
2023-05-16 | KFS | Buy | 301 | 8.34 | 2,510 |
2023-05-04 | KFS | Buy | 282 | 8.86 | 2,498 |
2023-04-14 | KFS | Buy | 284 | 8.53 | 2,422 |
2023-03-31 | KFS | Buy | 230 | 9.05 | 2,081 |
2023-03-16 | KFS | Buy | 249 | 8.98 | 2,236 |
2023-03-01 | KFS | Buy | 216 | 9.61 | 2,075 |
2023-02-15 | KFS | Buy | 234 | 8.88 | 2,077 |
2023-01-30 | KFS | Buy | 258 | 8.06 | 2,079 |
2023-01-17 | KFS | Buy | 252 | 8.25 | 2,079 |
2023-01-03 | KFS | Buy | 258 | 8.06 | 2,079 |
2022-11-30 | KFS | Buy | 284 | 7.31 | 2,076 |
2022-11-16 | KFS | Buy | 290 | 7.18 | 2,082 |
2022-10-14 | KFS | Buy | 348 | 5.98 | 2,081 |
2022-09-15 | KFS | Buy | 302 | 6.90 | 2,083 |
2022-08-30 | KFS | Buy | 293 | 7.11 | 2,083 |
2022-08-15 | KFS | Buy | 276 | 7.53 | 2,078 |
2022-08-02 | KFS | Buy | 328 | 6.33 | 2,076 |
2022-07-18 | KFS | Buy | 343 | 6.07 | 2,082 |
2022-07-01 | KFS | Buy | 363 | 5.73 | 2,079 |
2022-06-16 | KFS | Buy | 388 | 5.36 | 2,079 |
2022-05-27 | KFS | Buy | 384 | 5.42 | 2,081 |
2022-05-17 | KFS | Buy | 386 | 5.40 | 2,084 |
2022-05-03 | KFS | Buy | 365 | 5.70 | 2,080 |
2022-04-19 | KFS | Buy | 383 | 5.43 | 2,079 |
2022-04-01 | KFS | Buy | 369 | 5.63 | 2,077 |
2022-03-16 | KFS | Buy | 378 | 5.51 | 2,082 |
2022-02-28 | KFS | Buy | 406 | 5.13 | 2,082 |
2022-02-17 | KFS | Buy | 396 | 5.26 | 2,082 |
2022-01-28 | KFS | Buy | 392 | 5.31 | 2,081 |
2022-01-14 | KFS | Buy | 384 | 5.42 | 2,081 |
2021-12-30 | KFS | Buy | 377 | 5.52 | 2,081 |
2021-12-16 | KFS | Buy | 377 | 5.52 | 2,081 |
2021-11-30 | KFS | Buy | 380 | 5.48 | 2,082 |
2021-11-15 | KFS | Buy | 379 | 5.49 | 2,080 |
2021-10-29 | KFS | Buy | 373 | 5.57 | 2,077 |
2021-10-15 | KFS | Buy | 369 | 5.64 | 2,081 |
2021-10-01 | KFS | Buy | 384 | 5.41 | 2,077 |
2021-09-16 | KFS | Buy | 383 | 5.43 | 2,079 |
2021-08-30 | KFS | Buy | 371 | 5.61 | 2,081 |
2021-08-13 | KFS | Buy | 386 | 5.38 | 2,076 |
2021-07-30 | KFS | Buy | 391 | 5.33 | 2,084 |
2021-07-15 | KFS | Buy | 412 | 5.05 | 2,080 |
2021-06-15 | KFS | Buy | 404 | 5.15 | 2,080 |
2021-05-28 | KFS | Buy | 422 | 4.93 | 2,079 |
2021-05-14 | KFS | Buy | 418 | 4.98 | 2,080 |
2021-05-03 | KFS | Buy | 412 | 5.05 | 2,079 |
2021-04-15 | KFS | Buy | 447 | 4.66 | 2,081 |
2021-04-01 | KFS | Buy | 444 | 4.69 | 2,083 |
2021-03-16 | KFS | Buy | 455 | 4.57 | 2,080 |
2021-03-01 | KFS | Buy | 446 | 4.67 | 2,083 |
2021-02-12 | KFS | Buy | 460 | 4.53 | 2,082 |
2021-01-29 | KFS | Buy | 445 | 4.68 | 2,080 |
2021-01-15 | KFS | Buy | 423 | 4.92 | 2,079 |
2020-12-31 | KFS | Buy | 433 | 4.81 | 2,082 |
2020-12-15 | KFS | Buy | 462 | 4.51 | 2,082 |
2020-11-30 | KFS | Buy | 672 | 3.10 | 2,081 |
2020-11-13 | KFS | Buy | 647 | 3.21 | 2,080 |
2020-11-02 | KFS | Buy | 628 | 3.31 | 2,081 |
2020-10-20 | KFS | Buy | 661 | 3.15 | 2,082 |
2020-09-30 | KFS | Buy | 697 | 2.98 | 2,080 |
2020-09-15 | KFS | Buy | 691 | 3.01 | 2,080 |
2020-08-28 | KFS | Buy | 712 | 2.92 | 2,081 |
2020-08-17 | KFS | Buy | 744 | 2.80 | 2,082 |
2020-07-30 | KFS | Buy | 756 | 2.75 | 2,082 |
2020-07-15 | KFS | Buy | 854 | 2.44 | 2,082 |
2020-06-30 | KFS | Buy | 901 | 2.31 | 2,083 |
2020-06-12 | KFS | Buy | 921 | 2.26 | 2,084 |
2020-06-01 | KFS | Buy | 914 | 2.28 | 2,082 |
2020-05-15 | KFS | Buy | 1,112 | 1.88 | 2,085 |
2020-04-30 | KFS | Buy | 1,186 | 1.76 | 2,087 |
2020-04-15 | KFS | Buy | 1,032 | 2.02 | 2,084 |
2020-03-31 | KFS | Buy | 1,029 | 2.02 | 2,078 |
2020-03-13 | KFS | Buy | 925 | 2.25 | 2,081 |
2020-02-28 | KFS | Buy | 1,165 | 1.79 | 2,085 |
2020-02-18 | KFS | Buy | 1,153 | 1.81 | 2,086 |
2020-01-30 | KFS | Buy | 1,242 | 1.68 | 2,086 |
2020-01-16 | KFS | Buy | 1,136 | 1.83 | 2,078 |
2019-12-31 | KFS | Buy | 1,112 | 1.87 | 2,083 |
2019-12-17 | KFS | Buy | 6,991 | 1.79 | 12,499 |
2019-09-13 | KFS | Buy | 759 | 2.75 | 2,084 |
2019-08-30 | KFS | Buy | 725 | 2.87 | 2,083 |
2019-08-15 | KFS | Buy | 750 | 2.78 | 2,084 |
2019-07-31 | KFS | Buy | 712 | 2.93 | 2,083 |
2019-07-15 | KFS | Buy | 796 | 2.62 | 2,082 |
2019-06-28 | KFS | Buy | 889 | 2.34 | 2,083 |
2019-06-14 | KFS | Buy | 803 | 2.60 | 2,083 |
2019-05-30 | KFS | Buy | 863 | 2.41 | 2,082 |
2019-05-15 | KFS | Buy | 776 | 2.69 | 2,085 |
2019-04-15 | KFS | Buy | 830 | 2.52 | 2,089 |
2019-03-29 | KFS | Buy | 666 | 3.13 | 2,081 |
2019-03-25 | KFS | Buy | 5,905 | 2.43 | 14,337 |
2019-03-21 | KFS | Buy | 6,900 | 2.41 | 16,642 |
2019-03-20 | KFS | Buy | 6,900 | 2.25 | 15,490 |
2019-03-18 | KFS | Buy | 948 | 2.19 | 2,079 |
2019-02-28 | KFS | Buy | 908 | 2.29 | 2,083 |
2019-02-15 | KFS | Buy | 788 | 2.65 | 2,084 |
2019-01-31 | KFS | Buy | 894 | 2.33 | 2,084 |
2019-01-15 | KFS | Buy | 918 | 2.27 | 2,082 |
2018-12-28 | KFS | Buy | 906 | 2.30 | 2,083 |
2017-12-17 | KFS | Buy | 916 | 2.27 | 2,083 |
2018-12-11 | KFS | Buy | 4,320 | 2.29 | 9,914 |
2018-12-10 | KFS | Buy | 5,000 | 2.31 | 11,545 |
2018-12-07 | KFS | Buy | 5,000 | 2.39 | 11,940 |
2018-12-06 | KFS | Buy | 5,000 | 2.27 | 11,375 |
2018-12-03 | KFS | Buy | 847 | 2.46 | 2,081 |
2018-11-16 | KFS | Buy | 761 | 2.74 | 2,082 |
2018-10-31 | KFS | Buy | 763 | 2.73 | 2,081 |
2018-10-15 | KFS | Buy | 773 | 2.70 | 2,084 |
2018-10-01 | KFS | Buy | 743 | 2.81 | 2,086 |
2018-09-17 | KFS | Buy | 656 | 3.06 | 2,004 |
2018-09-11 | KFS | Buy | 10,000 | 2.70 | 27,000 |
2018-09-10 | KFS | Buy | 13,700 | 2.45 | 33,565 |
2018-08-30 | KFS | Buy | 624 | 2.67 | 1,667 |
2018-08-15 | KFS | Buy | 522 | 3.19 | 1,666 |
2018-07-31 | KFS | Buy | 578 | 2.88 | 1,667 |
2018-07-13 | KFS | Buy | 596 | 2.79 | 1,663 |
2018-07-02 | KFS | Buy | 594 | 2.81 | 1,666 |
2018-06-18 | KFS | Buy | 516 | 3.23 | 1,666 |
2018-05-30 | KFS | Buy | 384 | 4.35 | 1,670 |
2018-05-15 | KFS | Buy | 398 | 4.18 | 1,664 |
2018-04-30 | KFS | Buy | 419 | 3.98 | 1,668 |
2018-04-13 | KFS | Buy | 433 | 3.84 | 1,664 |
2018-04-02 | KFS | Buy | 424 | 3.93 | 1,667 |
2018-03-15 | KFS | Buy | 384 | 4.34 | 1,666 |
2018-03-01 | KFS | Buy | 343 | 4.88 | 1,672 |
2018-02-15 | KFS | Buy | 293 | 5.69 | 1,667 |
2018-01-30 | KFS | Buy | 292 | 5.71 | 1,667 |
2018-01-12 | KFS | Buy | 314 | 5.29 | 1,661 |
2017-12-29 | KFS | Buy | 325 | 5.14 | 1,670 |
2017-12-15 | KFS | Buy | 325 | 5.12 | 1,662 |
2017-12-01 | KFS | Buy | 326 | 5.12 | 1,668 |
2017-11-15 | KFS | Buy | 308 | 5.49 | 1,689 |
2017-10-31 | KFS | Buy | 300 | 5.53 | 1,658 |
2017-10-13 | KFS | Buy | 276 | 6.03 | 1,664 |
2017-09-29 | KFS | Buy | 272 | 6.09 | 1,656 |
2017-09-21 | KFS | Buy | 200 | 5.75 | 1,150 |
2017-09-15 | KFS | Buy | 282 | 5.93 | 1,671 |
2017-09-08 | KFS | Buy | 917 | 5.67 | 5,203 |
2017-09-07 | KFS | Buy | 3,217 | 5.50 | 17,693 |
2017-09-06 | KFS | Buy | 3,217 | 5.67 | 18,256 |
2017-09-01 | KFS | Buy | 276 | 6.02 | 1,660 |
2017-08-29 | KFS | Buy | 2 | 5.75 | 11 |
2017-08-28 | KFS | Buy | 200 | 5.75 | 1,150 |
2017-08-25 | KFS | Buy | 108 | 5.60 | 604 |
2017-08-24 | KFS | Buy | 100 | 5.60 | 560 |
2017-08-15 | KFS | Buy | 280 | 5.95 | 1,665 |
2017-07-28 | KFS | Buy | 276 | 6.06 | 1,672 |
2017-07-14 | KFS | Buy | 273 | 6.09 | 1,663 |
2017-06-30 | KFS | Buy | 203 | 6.15 | 1,248 |
2017-06-16 | KFS | Buy | 204 | 6.16 | 1,257 |
2017-05-31 | KFS | Buy | 200 | 6.20 | 1,240 |
2017-05-16 | KFS | Buy | 202 | 6.23 | 1,257 |
2017-04-28 | KFS | Buy | 229 | 5.44 | 1,245 |
2017-04-17 | KFS | Buy | 111 | 5.61 | 622 |
2017-03-31 | KFS | Buy | 106 | 5.96 | 631 |
2017-03-15 | KFS | Buy | 109 | 5.69 | 620 |
2017-02-28 | KFS | Buy | 104 | 6.04 | 628 |
2017-02-15 | KFS | Buy | 105 | 5.93 | 622 |
2017-01-31 | KFS | Buy | 98 | 6.40 | 627 |
2017-01-17 | KFS | Buy | 97 | 6.44 | 624 |
2016-12-30 | KFS | Buy | 103 | 6.08 | 626 |
2016-12-16 | KFS | Buy | 104 | 6.00 | 624 |
2016-11-30 | KFS | Buy | 105 | 5.95 | 624 |
2016-11-16 | KFS | Buy | 111 | 5.63 | 625 |
2016-10-28 | KFS | Buy | 110 | 5.67 | 624 |
2016-10-14 | KFS | Buy | 110 | 5.66 | 622 |
2016-09-30 | KFS | Buy | 109 | 5.77 | 629 |
2016-09-16 | KFS | Buy | 111 | 5.62 | 623 |
2016-08-31 | KFS | Buy | 109 | 5.74 | 625 |
2016-08-23 | KFS | Buy | 2,380 | 5.45 | 12,971 |
2016-08-22 | KFS | Buy | 500 | 5.45 | 2,725 |
2016-08-17 | KFS | Buy | 100 | 5.45 | 545 |
2016-08-16 | KFS | Buy | 113 | 5.54 | 625 |
2016-08-02 | KFS | Buy | 70 | 5.45 | 381 |
2016-08-02 | KFS | Buy | 113 | 5.52 | 623 |
2016-08-01 | KFS | Buy | 4,979 | 5.41 | 26,951 |
2016-07-28 | KFS | Buy | 4,466 | 5.39 | 24,071 |
2016-07-27 | KFS | Buy | 4,466 | 5.43 | 24,272 |
2016-07-26 | KFS | Buy | 4,466 | 5.42 | 24,205 |
2016-07-25 | KFS | Buy | 4,466 | 5.35 | 23,910 |
2016-07-22 | KFS | Buy | 3,727 | 5.30 | 19,771 |
2016-07-21 | KFS | Buy | 3,600 | 5.27 | 18,982 |
2016-07-20 | KFS | Buy | 3,727 | 5.24 | 19,529 |
2016-07-18 | KFS | Buy | 3,727 | 5.37 | 20,025 |
2016-07-19 | KFS | Buy | 3,727 | 5.31 | 19,782 |
2016-07-15 | KFS | Buy | 117 | 5.35 | 625 |
2016-07-15 | KFS | Buy | 2,649 | 5.31 | 14,074 |
2016-07-14 | KFS | Buy | 3,049 | 5.39 | 16,449 |
2016-07-13 | KFS | Buy | 3,049 | 5.39 | 16,437 |
2016-07-12 | KFS | Buy | 3,049 | 5.42 | 16,525 |
2016-07-11 | KFS | Buy | 3,049 | 5.40 | 16,464 |
2016-07-08 | KFS | Buy | 3,395 | 5.38 | 18,265 |
2016-07-07 | KFS | Buy | 3,395 | 5.42 | 18,394 |
2016-07-06 | KFS | Buy | 3,395 | 5.41 | 18,349 |
2016-07-05 | KFS | Buy | 3,395 | 5.36 | 18,183 |
2016-06-15 | KFS | Buy | 119 | 5.21 | 619 |
2016-06-30 | KFS | Buy | 117 | 5.35 | 625 |
2016-07-01 | KFS | Buy | 4,391 | 5.40 | 23,728 |
2016-06-30 | KFS | Buy | 4,391 | 5.36 | 23,548 |
2016-06-29 | KFS | Buy | 4,391 | 5.22 | 22,921 |
2016-06-28 | KFS | Buy | 3,491 | 5.18 | 18,093 |
2016-06-27 | KFS | Buy | 4,391 | 5.13 | 22,547 |
2016-06-24 | KFS | Buy | 4,597 | 5.17 | 23,752 |
2016-06-23 | KFS | Buy | 1,522 | 5.13 | 7,807 |
2016-06-22 | KFS | Buy | 4,597 | 5.18 | 23,835 |
2016-06-21 | KFS | Buy | 4,597 | 5.22 | 24,019 |
2016-06-21 | KFS | Buy | 4,597 | 5.22 | 24,019 |
2016-06-21 | KFS | Buy | 4,597 | 5.22 | 24,019 |
2016-06-20 | KFS | Buy | 4,597 | 5.22 | 23,996 |
2016-06-20 | KFS | Buy | 4,597 | 5.22 | 23,996 |
2016-06-15 | KFS | Buy | 1,500 | 5.21 | 7,819 |
2016-06-14 | KFS | Buy | 3,400 | 5.20 | 17,680 |
2016-06-13 | KFS | Buy | 5,255 | 5.25 | 27,562 |
2016-06-10 | KFS | Buy | 4,755 | 5.16 | 24,512 |
2016-06-09 | KFS | Buy | 3,300 | 5.17 | 17,044 |
2016-06-07 | KFS | Buy | 4,755 | 5.06 | 24,060 |
2016-06-08 | KFS | Buy | 4,755 | 5.16 | 24,554 |
2016-06-06 | KFS | Buy | 4,755 | 5.04 | 23,965 |
2016-06-03 | KFS | Buy | 2,920 | 5.03 | 14,687 |
2016-06-02 | KFS | Buy | 2,920 | 5.00 | 14,614 |
2016-06-01 | KFS | Buy | 2,920 | 4.96 | 14,468 |
2016-05-31 | KFS | Buy | 2,920 | 4.91 | 14,348 |
2016-05-26 | KFS | Buy | 3,197 | 4.87 | 15,575 |
2016-05-27 | KFS | Buy | 3,197 | 4.83 | 15,457 |
2016-05-25 | KFS | Buy | 3,197 | 4.68 | 14,971 |
2016-05-24 | KFS | Buy | 3,197 | 4.59 | 14,680 |
2016-05-23 | KFS | Buy | 3,197 | 4.73 | 15,121 |
2016-05-17 | KFS | Buy | 2,857 | 4.66 | 13,319 |
2016-05-16 | KFS | Buy | 2,857 | 4.73 | 13,522 |
2016-05-13 | KFS | Buy | 2,899 | 4.63 | 13,413 |
2016-05-12 | KFS | Buy | 2,899 | 4.52 | 13,103 |
2016-05-11 | KFS | Buy | 2,899 | 4.64 | 13,448 |
2016-05-10 | KFS | Buy | 2,899 | 4.67 | 13,547 |
2016-05-09 | KFS | Buy | 2,899 | 4.59 | 13,320 |
2016-05-06 | KFS | Buy | 200 | 4.67 | 935 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more information regarding the trades made by Fitzgerald John Taylor Maloney
(President and CEO of Kingsway Financial Services Inc at the time of this reporting) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.